当前位置:
首页>
供求信息>
供应弘大荧光粉00902/432/Y-959
供应弘大荧光粉00902/432/Y-959

- 弘大荧光粉规格表
ITEM 辉度指(PL) 比重 粒度分析(D50%) 适用蓝晶波长 00901 115.00% 4.3 8.0~8.9 450-455nm±2nm
Y-996 125.00% 4.4 ND 450-455nm±2nm
00902 115.00% 4.3 8.0~8.9 455-460nm±2nm
00902F 105.00% 4.3 4.2±0.8 455-460nm±2nm
Y-959 125.00% 4.5 ND 455-460nm±2nm
1**3 **.00% 4.3 8.0~8.9 455-460nm±2nm
432 110.00% 4.4 8.0~8.9 460-465nm±2nm
4-3-2F **.00% 4.4 4.2±0.8 460-465nm±2nm
Y-468 120.00% 4.4 ND 460-465nm±2nm
8**3 90.00% 4.5 8.0~8.9 463-467nm±2nm
80911F 88.00% 4.5 4.2±0.8 465-470nm±2nm
80911 88.00% 4.5 8.0~8.9 465-470nm±2nm
1**1 84.00% 4.65 8.0~8.9 470-473nm±2nm
0**2 77.00% 4.7 8.0~8.9 473-475nm±2nm
注:1.以上所注明之适用芯片波长值为**数值,使用厂商若有其他特殊色温需求不在此限
2.所**之芯片波长值仅供参考,荧光粉供货商不提供保证**数值和LED成品之结果。
3.同型号但不同批号之荧光粉均有X.Y±0.003之差异值。
4.以上之参考数值,荧光粉供货商保留变更之权利。
5.以上数值由新机器shimadzu SALD-2**测试所得,平均粒径D50之8.0um约等于旧机器SEISHIN的6.0um。为数字上之对照比。
欧美黑人巨大XXXXX动态图片